These are the engineering consultancy firms classified, licensed, and registered with the Municipality to practice within the Emirate, responsible for project design, preparation of technical drawings and specifications in compliance with the applicable Municipality regulations and codes.
Looking for contractors? View the Approved List of Contractors.
Villas / G+M+1
★★★★★ Top Rated [8 Consultants]
Consultant name | Grade | Establish date | Number | |
دار العمارة للإستشارات الهندسية ذ.م.م | Unlimited | 20/10/2003 | 503737599 | |
أركان للاستشارات الهندسية | G+8 | 17/09/2017 | 506012998 | |
راك فور ديزاين للإستشارات الهندسية | G+4 | 02/03/2009 | 504314140 | |
التراث للاستشارات الهندسية | G+4 | 07/04/2001 | 506902533 | |
المميز للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 15/10/2009 | 543833838 | |
العمارة الأندلسية للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 27/05/2014 | 503416767 | |
القلعة للاستشارات الهندسيه | G+1 | 10/09/2000 | 505610210 | |
الدلة للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 05/06/2018 | 557598144 |
★★★★ 4 Stars [22 Consultants]
Consultant name | Grade | Establish date | Number | |
المعمار للإستشارات الهندسية ذ.م.م | Unlimited | 13/09/2000 | 565076516 | |
نيكست للاستشارات الهندسية ذ.م.م | Unlimited | 20/11/2011 | 504877125 | |
كيان للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 21/01/2014 | 565359059 | |
فنار العمارة للاستشارات الهندسية والمعمارية | G+4 | 26/11/2020 | 503034259 | |
الزين للتصميم والاستشارات الهندسية ذ.م.م | Unlimited | 21/01/2006 | 501964427 | |
آسيا للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 21/08/2023 | 551803420 | |
الأبراج للإستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+4 | 12/12/2018 | 561563477 | |
إبتكار للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 07/06/2017 | 529896556 | |
ديزاينر للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 17/06/2009 | 562101661 | |
ماجستك للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 23/04/2014 | 561119950 | |
الأبعاد للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 31/12/2005 | 562001524 | |
الصرح للاستشارت الهندسية ذ.م.م | G+1 | 04/12/2017 | 562991465 | |
بست للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 01/09/2002 | 529288266 | |
إنجاز للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 16/10/2024 | 527143343 | |
تصميم للإستشارات الهندسية والمعمارية ش.ذ.م.م | G+1 | 21/05/2018 | 509406677 | |
ألفا للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 13/04/2005 | 564747752 | |
شاهين للاستشارات الهندسية | G+1 | 11/09/2000 | 501627615 | |
الصقر للإستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+1 | 22/02/2018 | 565544722 | |
برايم للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 16/09/2007 | 503711848 | |
المدينة للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 24/08/2009 | 501967516 | |
راك للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 16/06/2009 | 509794978 | |
الإمارات للإستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+1 | 06/12/2018 | 528705616 |
★★★ 3 Stars [46 Consultants]
Consultant name | Grade | Establish date | Number | |
ارجان للإستشارات الهندسية ذ.م.م | UNLIMITED | 07/02/2016 | 526292562 | |
أمكو للاستشارات الهندسية ذ.م.م | UNLIMITED | 04/01/1987 | 506701100 | |
شام للتصميم والإستشارات الهندسية ذ.م.م | UNLIMITED | 06/05/2010 | 509733741 | |
التعمير للاستشارات الهندسية ذ.م.م | UNLIMITED | 11/09/2011 | 562022066 | |
المركز الهندسي الدولي ذ.م.م ش.ش.و | Unlimited | 25/11/1980 | 506474031 | |
مودرن للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+8 | 22/10/2017 | 554785834 | |
مجموعةالخليج العربية للاستشارات الهندسية | G+8 | 21/08/1982 | 506416111 | |
المهندس للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+8 | 01/03/2011 | 502721227 | |
القصر للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+8 | 21/06/2003 | 504326686 | |
مركز الدائرة للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 13/10/2008 | 506703770 | |
اللواء للاستشارات الهندسية | G+4 | 17/12/2017 | 582882882 | |
زين العمارة للإستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+4 | 03/07/2017 | 568002038 | |
الامل للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 15/10/2014 | 504839280 | |
دبي للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 13/06/2010 | 503825566 | |
البراجيل التراثية للاستشارات الهندسية | G+4 | 24/12/2000 | 555894151 | |
الاتحاد للاستشارات الهندسية | G+4 | 09/06/2003 | 508088231 | |
الخبراء العرب للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 11/06/2017 | 504909620 | |
عربكو للاستشارات الهندسية | G+1 | 18/06/2018 | 569292212 | |
دلتا للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 20/04/2015 | 551277386 | |
الفن الإماراتي للإستشارات الهندسية | G+1 | 12/02/2024 | 561555660 | |
المبدع للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 30/11/2010 | 522688180 | |
الرواد للتصميم والاستشارات الهندسية | G+1 | 17/09/2006 | 501998210 | |
الليوان للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 21/07/2011 | 551735748 | |
تكوين للإستشارات الهندسية و المعمارية ذ.م.م | G+1 | 13/07/2020 | 554409881 | |
أبوظبي للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 09/12/2014 | 503706994 | |
الإبداع المعماري للاستشارات الهندسية | G+1 | 29/10/2014 | 565996697 | |
الكون للإستشارات الهندسية والمعمارية ذ.م.م | G+1 | 08/10/2012 | 561090910 | |
منازل للاستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+1 | 09/06/2008 | 503776616 | |
استدامة للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 07/01/2020 | 529875648 | |
إيماس للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 01/05/2019 | 529875648 | |
المهندسون العرب للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 20/8/2009 | 557909887 | |
دار الهندسة المعمارية-مهندسون استشاريون ذ.م.م | G+1 | 24/09/2007 | 528200230 | |
الشعاع للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 08/07/2009 | 559606060 | |
الخاطري للاستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+1 | 20/03/1999 | 501851776 | |
الريم للأستشارات الهندسية | G+1 | 08/12/1993 | 506700356 | |
المثلث الذهبي للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 12/03/2002 | 567729814 | |
المسار للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 10/10/2023 | 506676887 | |
أساس للاستشارات الهندسية والمعمارية ذ.م.م | G+1 | 13/10/2022 | 568750765 | |
الجود للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 08/06/2017 | 504482757 | |
المكتب العصري للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 03/11/2003 | 565433313 | |
الميدان للاستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+1 | 04/04/2012 | 528903634 | |
ارت للإستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+1 | 18/10/2003 | 507214634 | |
العمارة الكلاسيكية للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 09/09/2000 | 507990650 | |
بيت الامارات للإستشارات المتقدمة | G+1 | 07/08/2001 | 506901018 | |
أطلس للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 29/12/2014 | 545323430 | |
الوادي للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 15/08/2019 | 521153339 |
★★ 2 Stars [19 Consultants]
Consultant name | Grade | Establish date | Number | |
شركة البنيان مهندسون استشاريون ذ.م.م | G+8 | 02/06/2007 | 501385145 | |
الزها للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 30/04/2018 | 561601910 | |
مركز المستقبل للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 22/12/1999 | 505739316 | |
سافانا ديزاين للإستشارات الهندسية و التصميم الداخلي ش.ذ.م.م | G+4 | 28/06/2018 | 525015080 | |
المسكن للإستشارات الهندسية ذ.م.م.ش.ش.و | G+4 | 27/11/2004 | 564041639 | |
اتش ام كي للاستشارات الهندسية | G+4 | 15/01/2017 | 501018647 | |
كونسبت للإستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+4 | 03/01/2019 | 565777747 | |
مركز التصميم للأستشارات الهندسية | G+1 | 13/12/2000 | 501370850 | |
الهدف للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 21/02/2018 | 554482812 | |
الثقة للاستشارات الهندسية | G+1 | 25/11/2012 | 504305232 | |
الحمراء للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 09/10/2000 | 501881232 | |
الخط المستقيم للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 16/05/2011 | 505902634 | |
الحصن للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 12/10/2009 | 506804352 | |
النسبة الذهبية للاستشارات الهندسية | G+1 | 25/12/2014 | 501861272 | |
إسكتش للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 08/02/2021 | 566558498 | |
بوليفارد للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 23/06/2016 | 544999312 | |
البرج للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 21/03/2010 | 566709564 | |
القمة الذهبية للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 28/02/2017 | 502558428 | |
الإعمار للاستشارات الهندسية | G+1 | 30/4/1997 | 505204322 |
★ 1 Star [3 Consultants]
Consultant name | Grade | Establish date | Number | |
شركة عماير للاستشارات الهندسية ذ.م.م فرع رأس الخيمة | G+1 | 26/01/2020 | 504738333 | |
مزايا للإستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+1 | 21/04/2019 | 554067189 | |
زيداني للاستشارات الهندسية | G+1 | 26/05/2002 | 504791444 |
Multi-storey buildings
★★★★★ Top Rated [3 Consultants]
Consultant name | Grade | Establish date | Number | |
نيكست للاستشارات الهندسية ذ.م.م | Unlimited | 20/11/2011 | 504877125 | |
دار العمارة للإستشارات الهندسية ذ.م.م | Unlimited | 20/10/2003 | 503737599 | |
أركان للاستشارات الهندسية | G+8 | 17/09/2017 | 506012998 |
★★★★ 4 Stars [8 Consultants]
Consultant name | Grade | Establish date | Number | |
المكتب الوطني للهندسة - فرع رأس الخيمة ش.ذ.م.م | Unlimited | 06/03/2011 | 554283720 | |
شركة فيدرال للاستشارات الهندسية | UNLIMITED | 24/09/2024 | 508729895 | |
ديوان العمارة للإستشارات الهندسية ذ.م.م | UNLIMITED | 21/11/2023 | 503358811 | |
الزين للتصميم والاستشارات الهندسية ذ.م.م | Unlimited | 21/01/2006 | 501964427 | |
راك فور ديزاين للإستشارات الهندسية | G+4 | 02/03/2009 | 504314140 | |
الأبعاد للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 31/12/2005 | 562001524 | |
الزها للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 30/04/2018 | 561601910 | |
الدلة للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 05/06/2018 | 557598144 |
★★★ 3 Stars [8 Consultants]
Consultant name | Grade | Establish date | Number | |
أمكو للاستشارات الهندسية ذ.م.م | UNLIMITED | 04/01/1987 | 506701100 | |
المركز الهندسي الدولي ذ.م.م ش.ش.و | Unlimited | 25/11/1980 | 506474031 | |
كيو اتش سي مهندسون ومعماريون ذ م م فرع راس الخيمة | Unlimited | 27/07/2023 | 559961681 | |
المعمار للإستشارات الهندسية ذ.م.م | Unlimited | 13/09/2000 | 565076516 | |
شام للتصميم والإستشارات الهندسية ذ.م.م | Unlimited | 06/05/2010 | 509733741 | |
فنار العمارة للاستشارات الهندسية والمعمارية | G+4 | 26/11/2020 | 503034259 | |
ماجستك للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 23/04/2014 | 561119950 | |
العمارة الكلاسيكية للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 09/09/2000 | 507990650 |
★★ 2 Stars [17 Consultants]
Consultant name | Grade | Establish date | Number | |
ارجان للإستشارات الهندسية ذ.م.م | UNLIMITED | 07/02/2016 | 526292562 | |
العاصمة للاستشارات الهندسية ذ.م.م | UNLIMITED | 23/08/2007 | 554402723 | |
ايه اي سفن مورس للإستشارات الهندسية و المعمارية - فرع راس الخيمة | UNLIMITED | 20/12/2021 | 503423046 | |
بست للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+M+1 | 01/09/2002 | 529288266 | |
المهندس للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+8 | 01/03/2011 | 502721227 | |
القصر للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+8 | 21/06/2003 | 504326686 | |
ديزاينر للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 17/06/2009 | 562101661 | |
آسيا للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 21/08/2023 | 551803420 | |
زين العمارة للإستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+4 | 03/07/2017 | 568002038 | |
اللواء للاستشارات الهندسية | G+4 | 17/12/2017 | 582882882 | |
الامل للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 15/10/2014 | 504839280 | |
الاتحاد للاستشارات الهندسية | G+4 | 09/06/2003 | 508088231 | |
استدامة للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 07/01/2020 | 529875648 | |
الإعمار للاستشارات الهندسية | G+1 | 30/04/1997 | 505204322 | |
الحمراء للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 09/10/2000 | 501881232 | |
شاهين للاستشارات الهندسية | G+1 | 11/09/2000 | 501627615 | |
الإمارات للإستشارات الهندسية ش.ذ.م.م | G+1 | 06/12/2018 | 528705616 |
★ 1 Star [5 Consultants]
Consultant name | Grade | Establish date | Number | |
مجموعةالخليج العربية للاستشارات الهندسية | G+8 | 21/08/1982 | 506416111 | |
كيان للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+4 | 21/01/2014 | 565359059 | |
اتش ام كي للاستشارات الهندسية | G+4 | 15/01/2017 | 501018647 | |
الحصن للإستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 12/10/2009 | 506804352 | |
القمة الذهبية للاستشارات الهندسية ذ.م.م | G+1 | 28/02/2017 | 502558428 |
Not Rated* [9 Consultants]
*No sufficient projects for evaluation in this category for the year 2025.
Consultant name | Grade | Number | |
ايجس للاستشارات الهندسية | Unlimited | 528812000 | |
ايكوم ميدل ايست ليمتد- ابوظبي | Unlimited | 529372414 | |
الخط الفني للستشارات الهندسية | Unlimited | 565115101 | |
ايه اي سفن مورس للإستشارات الهندسية و المعمارية - فرع راس الخيمة | Unlimited | 503423046 | |
شركة الاتحاد الهندسى - خطيب وعلمى | Unlimited | 504684983 | |
كيو اتش سي مهندسون ومعماريون ذ م م فرع راس الخيمة | Unlimited | ||
لاكاسا للاستشارات المعمارية | Unlimited | 527245423 | |
نجا مهندسون ومصممون ومخططون ذ.م.م فرع راس الخيمة | G+8 | 568961708 | |
التراث انترناشيونال للاستشارات الهندسية ذ.م.م - فرع راس الخيمة | G+4 | 521117480 |